Цены на ремонт трансмиссии | Лада Цена от |
A,B Цена от |
С,D Цена от |
E,S Цена от |
M,J Цена от |
---|---|---|---|---|---|
Замена ШРУс | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ремонт сцепления | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена сцепления | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Ремонт раздаточной коробки | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Замена сальника привода | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ремонт МКПП | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Замена АКПП | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Диагностика АКПП | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Замена масла в коробке и мостах | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Замена масла раздаточной коробки | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Замена масла АКПП | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Замена масла МКПП | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Полная переборка АКПП | 40000 руб. | 40000 руб. | 40000 руб. | 40000 руб. | 40000 руб. |
Обратился в сервис после неприятного ДТП, в котором повреждена левая передняя часть автомобиля, под замену л.крыло, л.фара, бампер на перекрас и восстановление , капот замят, но при оценке работ Мастера сказали, что капот восстановят. Так-же видны некоторые недочеты по задней двери и крылу. В итоге…