Цены на замену расходников | Лада Цена от |
A,B Цена от |
С,D Цена от |
E,S Цена от |
M,J Цена от |
---|---|---|---|---|---|
Замена свечей | 120 | 108 | 120 | 120 | 132 |
Замена маслянного фильтра | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 |
Замена моторного масла | 600 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
Замена масляного насоса | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
Замена ролика приводного ремня | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 |
Замена прокладки поддона | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 10000 |
Замена уплотнительных колец | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 3000 |
Замена натяжителей и роликов ГРМ | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
Замена цепи ГРМ | 8000 | 8000 | 8500 | 8500 | 15000 |
Замена ремня ГРМ | 3500 | 3500 | 5500 | 5500 | 15000 |
Замена маслосъемных колпачков | 5000 | 2000 | 1000 | 1000 | 5000 |
Замена приводного ремня | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 3000 |
Обратился в сервис после неприятного ДТП, в котором повреждена левая передняя часть автомобиля, под замену л.крыло, л.фара, бампер на перекрас и восстановление , капот замят, но при оценке работ Мастера сказали, что капот восстановят. Так-же видны некоторые недочеты по задней двери и крылу. В итоге…